【区間】
2017/09/17 12:36 更新

2017年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第5戦
M-I、Pleasure テクニカルジムカーナ 2017

開催日 2017/09/17 場所 キョウセイドライバーランド
クラス PN1 ヒート 2nd Try 天候 曇り 路面 セミウェット
No. 参加者名 1st Try 2nd Try
区間1 区間2 Finish 区間1 区間2 Finish
9 石崎 聖 0:51.026 0:17.770 1:08.796 0:51.151 0:18.198 1:09.349
10 横山 洋一 0:53.010 0:18.496 1:11.506 0:53.270 0:19.609 1:12.879
11 山田 崇之 0:53.544 0:18.873 1:12.417 0:53.978 0:19.177 1:13.155
12 野末 浩隆 0:51.662 0:17.718 1:09.380 0:51.828 0:17.818 1:09.646
13 小木曽 浩之 0:53.084 0:18.586 1:11.670 0:52.540 0:18.397 1:10.937
14 久保 敦嗣 0:51.089 0:17.703 1:08.792 0:50.790 0:17.818 1:08.608
15 武藤 さおり 0:55.202 0:19.017 1:14.219 0:53.107 0:18.666 1:11.773
16 道下 貴広 0:51.635 0:18.087 1:09.722 0:51.537 0:17.286 1:08.823
17 上宮 信明 0:52.267 0:17.703 1:09.970 0:51.903 0:17.780 1:09.683
18 村里 早織 0:51.642 0:18.293 1:09.935 0:51.747 0:18.197 1:09.944
19 有沢 圭祐 0:52.257 0:18.445 1:10.702
20 水野 元彰 0:52.382 0:18.124 1:10.506 0:51.677 0:17.194 1:08.871
22 島田 貴宏 0:55.530 0:19.716 1:15.246 0:55.758 0:19.360 1:15.118
23 大塚 圭祐 0:55.129 0:18.816 1:13.945 0:53.713 0:17.897 1:11.610
24 佐藤 公彦 0:52.426 0:17.767 1:10.193 0:51.845 0:17.901 1:09.746
25 塚本 剛士 0:51.541 0:17.877 1:09.418 0:50.789 0:18.578 1:09.367
26 鈴木 準 0:50.873 0:18.461 1:09.334 0:50.839 0:17.761 1:08.600
※Finishにはペナルティを含みません
※ミスコースの場合、区間タイムはありません
戻る