【区間】
2017/09/17 13:00 更新

2017年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第5戦
M-I、Pleasure テクニカルジムカーナ 2017

開催日 2017/09/17 場所 キョウセイドライバーランド
クラス RA1 ヒート 2nd Try 天候 曇り 路面 ドライ
No. 参加者名 1st Try 2nd Try
区間1 区間2 Finish 区間1 区間2 Finish
40 田村 忠 0:51.256 0:18.424 1:09.680 0:50.205 0:18.254 1:08.459
41 河野 瑛一 0:57.469 0:25.154 1:22.623 0:58.486 0:29.266 1:27.752
42 丸山 一政 0:54.355 0:20.557 1:14.912 0:55.346 0:19.284 1:14.630
43 加藤 誠 0:51.903 0:17.917 1:09.820 0:52.012 0:18.237 1:10.249
44 田川 芳明 0:54.682 0:19.821 1:14.503 0:53.787 0:20.320 1:14.107
45 岡田 和規 0:50.827 0:17.598 1:08.425 0:49.839 0:18.181 1:08.020
46 深谷 昇弘 0:51.677 0:18.088 1:09.765 0:51.724 0:17.762 1:09.486
47 田口 正和 0:52.708 0:18.323 1:11.031 0:51.435 0:17.975 1:09.410
48 青木 久士 0:53.394 0:18.841 1:12.235 0:52.610 0:18.444 1:11.054
49 加藤 道則 0:50.219 0:17.714 1:07.933 0:50.367 0:17.934 1:08.301
50 鈴木 利英子 0:50.664 0:18.602 1:09.266 0:50.599 0:18.110 1:08.709
51 横山 弘矢 0:51.033 0:18.196 1:09.229 0:50.673 0:17.509 1:08.182
52 森下 弘之 0:50.181 0:17.720 1:07.901 0:49.886 0:18.026 1:07.912
※Finishにはペナルティを含みません
※ミスコースの場合、区間タイムはありません
戻る