【暫定結果】
2017/09/17 13:24 更新

2017年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第5戦
M-I、Pleasure テクニカルジムカーナ 2017

開催日 2017/09/17 場所 キョウセイドライバーランド
クラス RA2 ヒート 2nd Try 天候 曇り 路面 ドライ
順位 No. 参加者名 参加車両名 型式 所属クラブ 1st Try 2nd Try Best Time
1 68 古田 尚史 久與DXL☆505☆S2000 AP1 T.E.S 1:07.986 1:07.697 1:07.697
2 61 坂本 竜男 久與カナメ組ZR4 EXIGE 1117 T.E.S 1:08.898 1:07.723 1:07.723
3 70 伊藤 雄二 きゅうよS2000 AP1 T.E.S 1:08.752 1:07.798 1:07.798
4 64 渡邉 將 AZURりえくまRCS2000 AP1 AZUR-RS 1:16.029 1:07.811 1:07.811
5 65 村上 晋二郎 プレジャー☆與亜組☆S2000 AP1 Pleasure 1:07.874 1:08.054 1:07.874
5 69 藤田 平 DAT☆MーI☆S2000 AP1 M-I 1:09.274 1:07.874 1:07.874
7 67 椿山 賢 K−one S2000+1 AP1 K-one R 1:14.241 P1 1:08.516 1:08.516
8 66 加藤 充 ITO エキスパート MRU SW20 T.E.S ミスコース 1:08.624 1:08.624
9 63 望月 重明 ZEST きゅうよ  MR2 SW20改 ZEST 1:09.929 1:08.950 1:08.950
10 60 田村 強 TOLAPYHオレンジ・RX7 FD3S R-8石川 1:09.202 1:09.492 1:09.202
11 62 中田 博信 小西タイヤ☆S2000 AP1 KRM 1:10.452 1:09.947 1:09.947
12 59 長江 文樹 DLきゅうよS2000 AP1 T.E.S 1:11.530 1:10.852 1:10.852
戻る