【区間】
2017/09/17 13:24 更新

2017年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第5戦
M-I、Pleasure テクニカルジムカーナ 2017

開催日 2017/09/17 場所 キョウセイドライバーランド
クラス RA2 ヒート 2nd Try 天候 曇り 路面 ドライ
No. 参加者名 1st Try 2nd Try
区間1 区間2 Finish 区間1 区間2 Finish
59 長江 文樹 0:52.639 0:18.891 1:11.530 0:52.220 0:18.632 1:10.852
60 田村 強 0:50.810 0:18.392 1:09.202 0:50.671 0:18.821 1:09.492
61 坂本 竜男 0:50.316 0:18.582 1:08.898 0:49.827 0:17.896 1:07.723
62 中田 博信 0:52.324 0:18.128 1:10.452 0:51.836 0:18.111 1:09.947
63 望月 重明 0:51.582 0:18.347 1:09.929 0:50.856 0:18.094 1:08.950
64 渡邉 將 0:56.825 0:19.204 1:16.029 0:50.358 0:17.453 1:07.811
65 村上 晋二郎 0:50.218 0:17.656 1:07.874 0:50.438 0:17.616 1:08.054
66 加藤 充 0:50.055 0:18.569 1:08.624
67 椿山 賢 0:51.025 0:18.216 1:09.241 0:50.684 0:17.832 1:08.516
68 古田 尚史 0:50.089 0:17.897 1:07.986 0:50.518 0:17.179 1:07.697
69 藤田 平 0:51.285 0:17.989 1:09.274 0:50.050 0:17.824 1:07.874
70 伊藤 雄二 0:50.875 0:17.877 1:08.752 0:50.256 0:17.542 1:07.798
※Finishにはペナルティを含みません
※ミスコースの場合、区間タイムはありません
戻る