【区間】
2017/09/17 13:29 更新

2017年 JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第5戦
M-I、Pleasure テクニカルジムカーナ 2017

開催日 2017/09/17 場所 キョウセイドライバーランド
クラス RA3 ヒート 2nd Try 天候 曇り 路面 ドライ
No. 参加者名 1st Try 2nd Try
区間1 区間2 Finish 区間1 区間2 Finish
71 西田 哲弘 0:49.845 0:17.544 1:07.389 0:49.492 0:18.126 1:07.618
72 室田 誠 0:51.689 0:18.445 1:10.134 0:51.076 0:18.296 1:09.372
73 射場 亮輔 0:49.727 0:17.791 1:07.518 0:49.715 0:17.424 1:07.139
74 長谷川 竜也 0:51.070 0:18.227 1:09.297
75 西原 貴志 0:52.483 0:18.640 1:11.123 0:51.596 0:18.782 1:10.378
76 祐岡 輝明 0:50.624 0:18.990 1:09.614 0:49.928 0:18.711 1:08.639
77 都筑 勇二 0:50.548 0:17.788 1:08.336 0:51.326 0:18.158 1:09.484
78 安藤 光 0:50.471 0:18.372 1:08.843 0:49.036 0:18.095 1:07.131
79 山下 和実 0:51.153 0:18.267 1:09.420 0:51.118 0:18.563 1:09.681
80 伊達 陽一郎 0:52.917 0:18.804 1:11.721 0:50.845 0:18.136 1:08.981
81 武藤 功二 0:50.353 0:17.767 1:08.120 0:48.568 0:17.738 1:06.306
82 福島 正人 0:50.764 0:18.761 1:09.525 0:50.742 0:18.654 1:09.396
※Finishにはペナルティを含みません
※ミスコースの場合、区間タイムはありません
戻る